Первичный прием терапевта с клиническим осмотром животного | 1500 |
Прием врача узкой специальности (дерматолог, стоматолог, гастроэнтеролог.) | 2500 |
Прием врача узкой специальности (инфекционист) | 3000 |
Повторный прием инфекциониста | 2000 |
Прием врача узкой специальности (нефролог, кардиолог) | 3500 |
Повторный прием нефролога | 2000 |
Повторный прием терапевта по текущему заболеванию | 1000 |
Повторный прием врача узкой специальности | 1000 |
Консультация по результатам анализов | 1000 |
Развернутая консультация по уходу и содержанию (без животного) | 500 |
Вычесывание кошек без мытья+стрижка когтей+чистка ушей | 3000 |
УЗИ брюшной полости (полное с заключением) | 3000 |
УЗИ мочеполовой системы (парных органов с заключением) | 1500 |
УЗИ матки (беременность с заключением) | 1500 |
УЗИ одного органа (с заключением) | 1000 |
ЭхоКГ сердца (с заключением) | 3000 |
Глюкометрия | 350 |
Люминисцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 |
Диагностическая пункция | 300 |
Микроскопия соскоба арахнозы с забором материала | 400 |
Отоскопия | 500 |
Офтальмоскопия | 600 |
Тонометрия | 350 |
Тест Ширмера | 400 |
Тест Флюоресциновый | 400 |
Экспресс-тест Панлейкопения (с забором материала) | 2000 |
Экспресс-тест Вирусная Лейкемия (с забором материала) | 2000 |
Экспресс-тест Вирусный Иммунодефицит (с забором материала) | 2000 |
БИОХИМИЯ КРОВИ: | |
Стандартная биохимия 15 показателей: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, Глобулин, Коэффициент Ритиса, Соотношение альбумин/глобулин) |
1800 |
Расширенная биохимия 32 показателя: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность, Мочевая кислота, Липаза, Осмолярность, Глобулин, Коэффициент Ритиса, Соотношение альбумин/глобулин) |
2200 |
Фруктозамин | 500 |
Панкреатическая амилаза | 500 |
Панкреатическая липаза (кошка) | 3000 |
Панкреатическая липаза (собака) | 3000 |
Желчные кислоты, 2 пробы (1-я натощак, 2-я через два часа после кормления) | 2500 |
Тропонин (кошка-собака) | 4500 |
Печеночный профиль 14 показателей: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холиэстераза, Триглицериды, Железо, Мочевая кислота) |
1800 |
Почечный профиль 15 показателей: (Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Альбумин, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Магний, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Осмолярность) |
1800 |
Диабетический профиль 12 показателей: (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин, Кальций, Ионизированный кальций) |
1800 |
Сердечный профиль 14 показателей: (АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Кислотность) |
1800 |
Панкреатический профиль 9 показателей: (АСТ, АЛТ, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Щелочная фосфатаза, Липаза, п-Амилаза) |
1600 |
Предоперационный профиль 10 показателей: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Щелочная фосфатаза) |
1600 |
Судорожный синдром 14 показателей: (Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, ГГТ, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность) |
1800 |
Минеральный обмен 9 показателей: (Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность) |
1500 |
Минералы 6 показателей: (Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность) |
600 |
SDMA тест | 4500 |
ГЕМАТОЛОГИЯ: | |
Общий анализ крови (без СОЭ и лейкоформулы) | 900 |
Общий анализ крови (СОЭ и лейкоформула считается вручную) | 1400 |
Ретикулоциты | 500 |
Перекрестная проба (тест на совместимость) | 700 |
Цитология крови | 1500 |
Определение группы крови у кошек | 4200 |
Определение группы крови у собак | 4200 |
Полная коагулограмма (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген) |
2000 |
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА: | |
Общеклинический анализ мочи | 600 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 500 |
Исследование конкрементов (уролитов) | 500 |
Полная биохимия мочи 13 показателей: (а-амилаза, глюкоза, мочевина, креатинин, общий белок, калий, натрий, фосфор, кальций, хлор, магний, мочевая кислота, микроальбумин, кислотность)
|
1500 |
Один биохимический показатель из списка: (Глюкоза, а-амилаза, креатинин, мочевина, общий белок, мочевая кислота, фосфор, магний) |
150 |
Микроальбумин | 450 |
Определение дня овуляции | 1000 |
Рак мочеполовой системы: (общий клинический анализ мочи, цитология мочи) |
1600 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА: | |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 700 |
Яйца гельминтов и цисты простейших | 500 |
Определение вида гельминтов | 500 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: | |
Анаплазмоз (Anaplasma spp.) | 1000 |
Аденовироз респираторный (CAdV-2) | 1000 |
Бабезиоз (Babesia spp.) | 1000 |
Бабезиоз (Babesia gibsoni) | 1000 |
Бартонеллез (Bartonella spp.) | 1000 |
Бордетеллез (Bordetella bronchisepta) | 1000 |
Бруцеллез (Brucella spp.) | 1000 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi) | 1000 |
Вирусный гепатит собак (аденовироз) (CAdV-1) | 1000 |
Вирус иммунодефицита кошек (FIV) | 1000 |
Вирусная лейкемия кошек (FelV РНК, FelV ДНК) | 1000 |
Коронавирусная инфекция кошек (вирусный перитонит) (FCoV) | 1000 |
Герпесвирус кошек (ринотрахеит) (FHV) | 1000 |
Герпесвирус собак (CHV) | 1000 |
Кальцивироз (FCV) | 1000 |
Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 1000 |
Кандидоз (Candida krusei/glabrata) | 1000 |
Короновирусный гастроэнтерит (CCoV, FCoV) | 1000 |
Коронавирус респираторный (CoV) | 1000 |
Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) | 1000 |
Листериоз (Listeria monocytogenes) | 1000 |
Лямблиоз (Giardia app.) | 1000 |
Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) | 1000 |
Микроспория (Microsporum spp.) | 1000 |
Панлейкопения кошек (FVP) | 1000 |
Парагрипп собак (CPIV) | 1000 |
Парвовироз собак (CPV) | 1000 |
Ротавирусная инфекция (Rotavirus A.) | 1000 |
Сальмонеллез (Salmonella spp.) | 1000 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 1000 |
Трихомоноз (Trichomonas foetus) | 1000 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | 1000 |
Хеликобактериоз (Helicobacter pylori) | 1000 |
Чума плотоядных (CDV) | 1000 |
Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) | 1000 |
МИКРОСКОПИЯ: | |
Эктопаразиты | 500 |
Дерматофиты | 500 |
Пироплазмоз/Гемобартонелез | 500 |
Дирофиляриоз | 500 |
ИФА-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: | |
Вирусная лейкемия кошек Ag | 2500 |
Вирусный иммунодефицит кошек Ab | 2500 |
Вирусный перитонит кошек Ab | 2500 |
Герпесвирус Ig G | 1500 |
Микоплазмоз Ig G | 1500 |
Панлейкопения кошек Ig G | 1500 |
Парвовирусная инфекция собак Ig G | 1500 |
Токсоплазмоз Ig G | 1500 |
Токсоплазмоз Ig M | 1500 |
Хламидиоз Ig G | 2000 |
Чума плотоядных Ig G | 1500 |
Чума плотоядных Ig M | 2500 |
C-реактивный белок собак | 1500 |
Ig E общий | 2500 |
ИФА-ПРОФИЛИ КОШКИ: | |
Респираторный (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G) | 3000 |
Репродуктивный (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G, Токсоплазмоз Ig G) | 4000 |
Иммунодефицитный (Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) Ab, Вирусная лейкемия кошек Ag, Вирусный перитонит Ab) | 5500 |
ИФА-ПРОФИЛИ СОБАКИ: | |
Респираторный (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G, Чума Ig G) | 4500 |
Репродуктивный (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G) | 3500 |
Определение титра антител к вирусу бешенства (до 14 рабочих дней) | 10000 |
Определение титра антител к вирусу бешенства (3-6 рабочих дней) | 15000 |
Блокада простая (подкожная) новокаиновая | 500 |
Блокада ретробульбарная (глазное яблоко)-1 инъекция | 500 |
Блокада внутрисуставная | от 600 |
Блокада параанальных желез | 600 |
Вакцинация собак: Нобивак DHPPI+R+L (нет наличии) | 4500 |
Вакцинация собак: Эурикан DHPPI+RL (нет в наличии) | 6500 |
Вакцинация собак: Биокан DHPPI+L (в наличии) | 3500 |
Вакцинация собак: Биокан DHPPI+RL (в наличии) | 5000 |
Вакцинация собак: Мультикан-8 (в наличии) | 2500 |
Вакцинация кошек: Нобивак TriCat Trio (панлейкопения, ринотрахеит, кальцивироз)(нет в наличии) | 3500 |
Вакцинация кошек: Мультифел (в наличии) | 2500 |
Вакцинация кошек: Биофел PCH (в наличии) | 3500 |
Вакцинация кошек: Биофел PCHR (в наличии) | 5000 |
Вакцинация кроликов: Нобивак Myxo RHD (нет в наличии) | 1100 |
Дача лекарств внутрь (1 манипуляция) | 150 |
Инъекция внутривенная (1 манипуляция) | 300 |
Инъекция подкожная, внутримышечная (1 манипуляция) | 150 |
Инъекция подкожная, внутримышечная (1 манипуляция по назначениям сторонних клиник) | 250 |
Капельница подкожная (без стоимости препаратов ) | 550 |
Капельница подкожная (без стоимости препаратов по назначениям сторонних клиник) | 850 |
Инфузионная терапия (без установки в/в катетера и стоимости препаратов) до 2-х часов | 850 |
Инфузионная терапия (без установки в/в катетера и стоимости препаратов) более 2-х часов, за каждый последующий час | 400 |
Клизма (кошка/собака) в зависимости от степени тяжести | от 500 |
ПХО (первичная хирургическая обработка) | от 600 |
Перевязка в зависимости от степени тяжести | от 600 |
Промывание абсцесса в зависимости от степени тяжести | от 600 |
Ректальное введение препарата | 100 |
Снятие клеща | 250 |
Стрижка когтей: кошки, грызуны, мелкие собаки | 500 |
Стрижка когтей: средние и крупные собаки | 600 |
Усыпление (Эвтаназия): гызуны, черепахи | 1000 |
Усыпление (Эвтаназия): зайцеобразные, кошки, мелкие собаки | 2000 |
Усыпление (Эвтаназия): средние и крупные собаки (в зависимости от веса животного) | от 3000 |
Утилизация (Кремация): грызуны, черепахи | 1500 |
Утилизация (Кремация): зайцеобразные, кошки, мелкие собаки | 2000 |
Утилизация (Кремация): средние и крупные собаки (в зависимости от веса животного) | от 3000 |
Чистка параанальных желез (мелкие) | 550 |
Чистка параанальных желез (средние) | 650 |
Чистка параанальных желез (крупные) | 750 |
Чистка ушей | 500 |
Чипирование | 2500 |
ОРХИЭКТОМИЯ (КАСТРАЦИЯ): | |
Кот (все манипуляции включены+ввод и вывод из наркоза+воротник) | 5500 |
Собаки до 5 кг | 6500 |
Собаки от 6-10 кг | 7500 |
Собаки более 10 кг (в зависимости от веса животного) | от 9500 |
Кастрация-крипторх кот | от 6 500 |
Кастрация-крипторх собака (в зависимости от веса животного) | от 8500 |
ОВАРИОГИСТЕРЭКТОМИЯ (СТЕРИЛИЗАЦИЯ): | |
Кошка | 7500 |
Кошка с осложнениями (гидрометрит, поликистоз и др.) | от 8500 |
Собака до 5 кг. | 8500 |
Собака более 5 кг (в зависимости от веса животного) | от 10500 |
Вправление вывиха закрытым способом в зависимости от степени сложности | от 400 |
Вправление вывиха открытым способом в зависимости от степени сложности | от 4500 |
Вправление глазного яблока в зависимости от степени сложности | от 3000 |
Вправление прямой кишки (ректальный пролапс): кошка в зависимости от степени сложности | от 400 |
Вправление прямой кишки (ректальный пролапс): собака в зависимости от степени сложности и веса животного | от 400 |
Вправление челюсти в зависимости от степени сложности | от 1500 |
Вскрытие абсцесса в зависимости от степени сложности | от 1000 |
Гастропексия превентивная | 4000 |
Гастропексия при завороте желудка в зависимости от степени сложности | от 6000 |
Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря (кошка) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря (кобель) | от 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря (сука) | от 2500 |
Металлоостиосинтез в зависимости от степени сложности | от 5000 |
Наложение гипса, лангетки (кошка) | 1600 |
Наложение гипса, лангетки (собака) | 2600 |
Наложение швов в зависимости от степени сложности | от 500 |
Обработка раны | от 150 |
Резекция кишечника | от 8500 |
Резекция тазобедренного сустава | от 7000 |
Снятие гипса в зависимости от степени сложности | от 400 |
Снятие швов | от 200 |
Спленэктомия (удаление селезенки) | от 3000 |
Удаление инородного тела из глотки и ротовой полости | от 800 |
Удаление инородного тела из мягкий тканей, глаза, уха | от 1000 |
Удаление параанальных желез | 5000 |
Удаление штифта в зависимости от степени сложности | от 600 |
Удаление паппилом в зависимости от степени сложности | от 1000 |
Уретростомия | 7000 |
Ушивание паховой грыжи в зависимости от веса животного | от 3500 |
Формирование анального отверстия в зависимости от степени сложности | от 2000 |
Холицестоэктомия | от 4000 |
Цистомия: кошка | 4500 |
Цистомия: собака в зависимости от веса животного | от 5600 |
Экстрипация долей печени кошка | от 3000 |
Экстрипация долей печени собака | от 4000 |
Энуклеация глазного яблока | 3000 |
СТОМАТОЛОГИЯ: | |
Снятие зубного камня механическим путем (1 зуб) | 300 |
Снятие зубного камня УЗ скалером (обработка всей челюсти+полировка) | 2500 |
Спиливание зубов | 500 |
Удаление зубов: молочные резцы, премоляры, моляры (1 зуб) | от 500 |
Удаление зубов: молочные клыки (1 зуб) | от 600 |
Удаление зубов: постоянные моляры и премоляры (1 зуб) | от 600 |
Удаление зубов: постоянные резцы, клыки (1 зуб) | от 700 |
* вся информация на сайте имеет исключительно информационный характер и не может быть определена как публичная оферта ни при каких обстоятельствах.